Las concesiones viales de los corredores que comunican al Llano informaron a los usuarios que se ajustaron las tarifas en las estaciones de recaudo existentes en el Corredor Villavicencio – Yopal y Bogotá – Villavicencio.
A partir de las 00:00 horas del 16 de nero de 2025, comenzaron a regir los siguientes valores en los peajes de Puente Amarillo en Restrepo, Veracruz en Cumaral y San Pedro en Villanueva, los cuales fueron previamente validados y aprobados por la interventoría del proyecto y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI:
| Peaje Puente Amarillo
Villavicencio – Restrepo |
Peaje Veracruz
Cumaral – Paratebueno |
Peaje San Pedro Villanueva – Monterrey |
|||
| Categoría | Tarifa 2025 | Categoría | Tarifa 2025 | Categoría | Tarifa 2025 |
| I | 5.400 | I | 9.700 | I | 12.200 |
| II | 18.000 | II | 19.400 | IE | 3.600 |
| III | 11.500 | III | 12.500 | II | 13.100 |
| IV | 18.000 | IV | 19.400 | III | 27.800 |
| V | 25.500 | V | 27.800 | IV | 35.400 |
| VI | 34.000 | VI | 37.300 | V | 39.600 |
| VII | 38.500 | VII | 41.700 | EA | 12.300 |
| ER | 11.900 | ||||
| EG | 9.100 | ||||


